Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Lígia | |
dc.contributor.author | Jesus, Bia Ble Hitu Carvalho de | |
dc.date.accessioned | 2015-11-12T15:42:20Z | - |
dc.date.available | 2015-11-12T15:42:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/104 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Economia Industrial e da Empresa | por |
dc.description.abstract | Os Resíduos Sólidos Urbanos são, na sua aceção mais comum, um problema das sociedades. Problema que se torna tanto mais sério, quanto maior o rendimento per capita e o grau de urbanização da população. Estando o problema diretamente dependente do grau de rendimento per capita, o desenho de soluções eficientes é de extrema importância e urgência. Contudo, os resíduos podem ser encarados como possíveis matérias-primas para produção de outros produtos e constituírem assim uma oportunidade de negócio. A presente dissertação propõe-se fazer uma análise de custo benefício da instalação, em Timor- Leste, de um sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, à semelhança do sistema implantado em Portugal, e numa empresa em particular. A análise comparativa dos sistemas em Timor Leste e Portugal revela importantes implicações numa possível transposição do sistema de um país para outro, mas também a importância de tomar em consideração as especificidades do país. A análise das preferências obtidas através da aplicação de um questionário revela um nível de sensibilização para o problema dos resíduos muito significativos, e uma valoração da implementação do sistema de resíduos sólidos urbanos que, a ser representativa da população, seria suficiente para sustentar o tratamento dos resíduos sólidos urbanos em Díli, Timor Leste. | por |
dc.description.abstract | Urban Solid Waste is, in its most common meaning, a serious problem to societies. The problem of Urban Solid Waste becomes much more serious, the higher is the per capita income and the degree of urbanization of the population. As the problem is directly dependent on the degree of income per capita, the design of efficient solutions is of utmost importance and urgency. Alternatively, the urban wastes may be regarded as possible raw materials for production of other products and thus constitute a business opportunity. This dissertation intends to make a cost-benefit analysis of the possible installation of an urban waste facility in East Timor, a system for collecting and treating solid waste, as the system used in Portugal, by a firm in particular. The comparative analysis of systems in East Timor and Portugal reveals important implications for a possible implementation of the system from one country to another, but it also reveals the importance of taking into account the specificities of the country. The application of a questionnaire revealed a significant awareness of the respondents to the problem of urban waste. It also reveals that respondents are willing to pay an amount that, being representative of the population, would be sufficient to ensure the financial sustainability of municipal solid waste treatment in Díli, East Timor. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Análise da política da gestão de resíduos sólidos em Timor-Leste : uma descrição comparativa dos sistemas de gestão de resíduos em Portugal e Timor-Leste | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.coauthor | lebi241107@gmail.com | por |
dc.subject.udc | 628.4 | por |
Appears in Collections: | Trabalhos sobre Timor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bia Ble Hitu Carvalho de Jesus.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.