Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/99
Título: | Projeto Timor: uma análise SWOT da indústria em Timor-Leste |
Autores: | Cabral, Mário Marquês Vieira, Filipa Dionísio Rodrigues, Cristina Maria Santos |
Palavras-chave: | Análise SWOT Timor-Leste |
Data: | Mai-2013 |
Resumo: | A industrialização é essencial para o desenvolvimento económico de um país (Porter, 2004), existindo poucos exemplos de países que fizeram a transição sem industrialização, isto é à custa da existência de recursos naturais valiosos (como o petróleo e os diamantes), mas com as desigualdades sociais resultantes. A industrialização é o processo normal para o desenvolvimento das economias, associadas ao fenómeno da globalização da indústria e dos mercados, que permite o rápido crescimento do mesmo (UNIDO, 2009). A principal enfase da industrialização está na descrição dos seus processos de crescimento e estratégias, no papel do desenvolvimento industrial, na contribuição de uma série de políticas para o desempenho do crescimento, e o impacto do crescimento na diminuição da pobreza e da desigualdade. O Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano 2002 realizado pela United Nations Development Programme (UNDP) avaliou o desempenho de Timor-Leste, de 2002 a 2007, como um dos vinte países mais pobres do mundo, com aproximadamente metade da população a subsistir com menos de 1 dólar por dia, um forte indicador de pobreza. Posteriormente, uma avaliação interna (Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste 2011-2030) relata que desde 2007, apenas 9% da população ascendeu economicamente a ponto de deixar a chamada “linha de pobreza”, com 41% dos timorenses ainda classificados como pobres. Sendo um país jovem de pós-conflito e de baixos rendimentos é apontada a necessidade de implementar uma estratégia única e específica para o país, de modo a trazer prosperidade. O investimento no sector privado, através da criação e implementação de indústrias no país, permitirá o aumento do emprego, melhoria das condições de vida dos cidadãos timorenses e consequentemente o desenvolvimento económico de Timor-Leste (RDTL, 2010a). |
URI: | http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/99 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos sobre Timor |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
enegi2013_submission_53.pdf | Documento principal | 94.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos do Repositório UNTL estão protegidos pelas leis do direito de autor.